Modulaire plafonds
Creër de plafonduitstraling die u wenst door een brede waaier aan kantafwerkingen en afmetingen te combineren. Klik op de productnaam in de tabel om meer te weten en een bestektekst voor dat product te creeren.
Klap alle submenus open in tabelSluit alle sub-menus in tabel
| Producten | αwαw(uitgesproken: alpha w) is een gewogen coëfficient die aanduidt hoe goed een materiaal geluid absorbeert.
| BrandreactieBrandreactieBepaalt of een materiaal een brand aanwakkert. De classificaties zijn in overeenstemming met EN 13501-1 - de Europese norm voor brandclassificatie van bouwproducten.
| Min - Max (mm)Min-max paneelafmetingGeeft de minimum en maximum beschikbare lengte aan van een product. Klik op de productnaam om het volledige assortiment te zien.
| KantafwerkingenKantafwerkingenGeeft de beschikbare kantafwerkingen aan.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Design white | |||||
| Fibral Wit | De unieke vezelstructuur van Fibral wit brengt het plafond pas écht tot leven. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24 |
| Krios | Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden. | ||||
| Krios | Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, D, Dznl/A100, Dznl/A24, E15, E24, X |
| Krios dB 35 | Geluidisolatie en geluidsabsorptie in één paneel. | 0.80 | A1 | 600 - 1800 | A24 |
| Krios dB 40 | Discretie, privacy en spraakverstaanbaarheid in dezelfde ruimte. | 0.90 | A1 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Krios dB 44 | Het ultieme genot van verhoogde privacy en optimale spraakverstaanbaarheid. | 0.90 | A2-s1,d0 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Sonar | Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. | ||||
| Sonar | Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, D, Dznl/A100, Dznl/A24, E15, E24, G, M, X |
| Sonar Activity | De hoogste esthetica en geluidsabsorptie daar waar een verlaagd plafond niet mogelijk is. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Sonar Bas | Het geluidsreflecterende paneel voor specifieke toepassingen. | 0.20 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Sonar dB 35 | Geluidisolatie en geluidsabsorptie in één paneel. | 0.80 | A1 | 600 - 1800 | A24 |
| Sonar dB 40 | Voor optimale rust en concentratie. | 0.90 | A1 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Sonar dB 44 | Het ultieme genot van verhoogde privacy en optimale spraakverstaanbaarheid. | 0.90 | A2-s1,d0 | 300 - 1800 | A24, Dznl/A100, Dznl/A24 |
| Design deco | |||||
| Ligna | Natuurlijke tinten die bijdragen aan het warme karakter van een ruimte. | 0.85 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| Rockfon Color-all | Kies uit een wereld van kleuren! | 0.95 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E24, X |
| Basic | |||||
| Lithos | Dun, lichtgewicht plafondpaneel met de basiseigenschappen van zachtmineraal. | 0.70 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Pacific | Pacific, low-budget plafondpaneel met verrassend witte uitstraling. | 0,60 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Paral Astra | Functionele basiskwaliteit die voldoet aan alle primaire eigenschappen. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Technical | |||||
| Reinigbaar | |||||
| Hydroclean 12 | Het plafondpaneel voor ruimtes met de hoogste hygiënische eisen. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Hydroclean 52 | Het plafondpaneel voor ruimtes met de hoogste hygiënische eisen. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Royal | Het multifunctionele plafondpaneel, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen. | 0.90 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E15, E24 |
| Gezondheid | MediCare bestaat uit drie productvarianten, specifiek ontwikkeld voor toepassingen in zorginstellingen. MediCare is gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren met behoud van alle productvoordelen die Rockfon plafondpanelen u bieden. | ||||
| MediCare Air | Akoestisch plafondpaneel voor ruimtes waar drukverschillen voorkomen (bijv. operatiekamers). | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| MediCare Plus | Akoestisch plafondpaneel dat voldoet aan de strengste hygiënische eisen in zorginstellingen. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, E24, X |
| MediCare Royal | Esthetische, akoestische oplossing voor ruimtes waar minimale eisen gelden op gebied van hygiëne en reiniging. | 0,90 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| Stootbestendig | |||||
| Boxer | Het plafondpaneel dat tegen een stootje kan. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, AEX |
| Thermische isolatie | |||||
| Facett | Het direct te monteren plafondpaneel dat zorgt voor een goede thermische isolatie. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Facett Lux | Het direct te monteren plafondpaneel waar een verlaagd plafond niet mogelijk is. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Accessoires | |||||
| Soundstop 21 dB | Akoestische barrières die de strijd aangaan met overlangsgeluidisolatie. | 900 - 1200 | |||
| Soundstop 30 dB | Akoestische barrières die de strijd aangaan met overlangsgeluidisolatie. | A1 | 900 - 1200 | ||
| Soundstop 33 dB | Akoestische barrières die de strijd aangaan met overlangsgeluidisolatie. | 900 - 1200 | |||
| Installatiesystemen | |||||
| Olympia Plus | Het zichtbaar bandrastersysteem is een ophangsysteem waarvan de onderdelen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. | ||||
| Systeem 2A/3A | Het vlak inleg T24-ophangsysteem is een ophangsysteem waarvan de onderdelen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. | ||||
| Systeem A | Zichtbaar profielsysteem | ||||
| Systeem B | Directe montage d.m.v. verlijming | ||||
| Systeem D | Volledig verdekt profielsysteem | ||||
| Systeem Dznl/A | Zichtbaar profielsysteem in bandrasterprofielen | ||||
| Systeem Dznl/Bandraster | Verdekt profielsysteem in bandrasterprofielen | ||||
| Systeem E | Semi-verdekt profielsysteem (shadowline) | ||||
| Systeem G | Directe montage d.m.v. clipsen | ||||
| Systeem M | Semi-verdekt verdiept profielsysteem | ||||
